2026 天津志愿填报时间(官方)
| 批次 | 填报时间 |
|---|---|
| 提前本科批次(含 A、B 阶段)+ 艺考类、体育类本科 | 6月25日 9:00 至 6月27日 12:00 |
| 普通本科批次(含 A、B 阶段) | 6月25日 9:00 至 6月29日 17:00 |
2026 天津高考一分一段表(完整逐分 · 综合类)
⚠️ 天津为 3+3 新高考综合类统计,不分物理/历史。表中"位次区间"上界即该分数最低位次;600 分以下按整十分段列出。
| 分数 | 位次区间 | 同分人数 |
|---|---|---|
| 680–750 | 1–197 | 197 |
| 679 | 198–229 | 32 |
| 678 | 230–259 | 30 |
| 677 | 260–284 | 25 |
| 676 | 285–308 | 24 |
| 675 | 309–329 | 21 |
| 674 | 330–361 | 32 |
| 673 | 362–386 | 25 |
| 672 | 387–420 | 34 |
| 671 | 421–461 | 41 |
| 670 | 462–498 | 37 |
| 669 | 499–535 | 37 |
| 668 | 536–580 | 45 |
| 667 | 581–618 | 38 |
| 666 | 619–668 | 50 |
| 665 | 669–712 | 44 |
| 664 | 713–770 | 58 |
| 663 | 771–826 | 56 |
| 662 | 827–877 | 51 |
| 661 | 878–943 | 66 |
| 660 | 944–999 | 56 |
| 659 | 1000–1082 | 83 |
| 658 | 1083–1144 | 62 |
| 657 | 1145–1216 | 72 |
| 656 | 1217–1303 | 87 |
| 655 | 1304–1376 | 73 |
| 654 | 1377–1459 | 83 |
| 653 | 1460–1545 | 86 |
| 652 | 1546–1633 | 88 |
| 651 | 1634–1712 | 79 |
| 650 | 1713–1822 | 110 |
| 649 | 1823–1906 | 84 |
| 648 | 1907–2011 | 105 |
| 647 | 2012–2104 | 93 |
| 646 | 2105–2214 | 110 |
| 645 | 2215–2316 | 102 |
| 644 | 2317–2432 | 116 |
| 643 | 2433–2549 | 117 |
| 642 | 2550–2684 | 135 |
| 641 | 2685–2793 | 109 |
| 640 | 2794–2905 | 112 |
| 639 | 2906–3015 | 110 |
| 638 | 3016–3130 | 115 |
| 637 | 3131–3247 | 117 |
| 636 | 3248–3375 | 128 |
| 635 | 3376–3512 | 137 |
| 634 | 3513–3629 | 117 |
| 633 | 3630–3780 | 151 |
| 632 | 3781–3905 | 125 |
| 631 | 3906–4039 | 134 |
| 630 | 4040–4218 | 179 |
| 629 | 4219–4389 | 171 |
| 628 | 4390–4550 | 161 |
| 627 | 4551–4717 | 167 |
| 626 | 4718–4872 | 155 |
| 625 | 4873–5038 | 166 |
| 624 | 5039–5223 | 185 |
| 623 | 5224–5391 | 168 |
| 622 | 5392–5574 | 183 |
| 621 | 5575–5736 | 162 |
| 620 | 5737–5940 | 204 |
| 615–619 | 5941–6887 | — |
| 610–614 | 6888–7886 | — |
| 605–609 | 7887–8905 | — |
| 600–604 | 8906–10077 | — |
| 595–599 | 10078–11213 | — |
| 594 及以下 | 11214 及以下 | — |
关键节点速查
| 分数 | 上限位次 |
|---|---|
| 680+ | 197 |
| 660 | 999 |
| 650 | 1,822 |
| 640 | 2,905 |
| 630 | 4,218 |
| 620 | 5,940 |
| 610 | 7,886 |
| 600 | 10,077 |
| 547(特招线) | 24,370(约) |
| 500 | 39,232 |
| 458(本科线) | 52,753 |
2026 天津本科 A 段 主要院校门槛分 + 位次
网传整理以下口径为高考100转引,与官方投档统计大体一致,具体以考试院最终公布为准。A 段以公办为主,B 段承担民办与高收费中外合作。
| 院校(专业组) | 批次 | 2026 分数 | 2026 位次 |
|---|---|---|---|
| 南开大学 01 组 | 本科批 A 段 | 655 | 1,376 |
| 天津大学 01 组 | 本科批 A 段 | 644 | 2,432 |
| 天津大学 02 组 | 本科批 A 段 | 644 | 2,432 |
| 南开大学 02 组 | 本科批 A 段 | 641 | 2,793 |
| 南开大学 03 组 | 本科批 A 段 | 639 | 3,015 |
| 南开大学 04 组 | 本科批 A 段 | 638 | 3,130 |
| 南开大学 05 组 | 本科批 A 段 | 638 | 3,130 |
| 天津大学 03 组 | 本科批 A 段 | 638 | 3,130 |
| 天津大学 08 组(中外合作) | 本科批 A 段 | 636 | 3,375 |
| 天津大学 07 组(中外合作) | 本科批 A 段 | 628 | 4,550 |
| 天津大学 06 组(中外合作) | 本科批 A 段 | 623 | 5,391 |
| 天津工业大学 03 组 | 本科批 A 段 | 591 | 12,218 |
| 天津工业大学 06 组(中外合作) | 本科批 A 段 | 588 | 12,952 |
| 天津工业大学 02 组 | 本科批 A 段 | 583 | 14,318 |
| 天津工业大学 01 组 | 本科批 A 段 | 572 | 17,267 |
| 天津工业大学 04 组 | 本科批 A 段 | 568 | 18,344 |
| 天津工业大学 05 组 | 本科批 A 段 | 567 | 18,629 |
| 天津工业大学 07 组 | 本科批 A 段 | 561 | 20,311 |
市属公办本科投档参考(2026 网传整理)
| 院校 | 最低投档分 | 最低位次 | 在津录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国民航大学 | 590 | 9,100 | 1,082 | 民航特色,航空类高,经管组门槛低 |
| 天津财经大学 | 545 | 19,400 | 1,646 | 财会金融热门,公共管理/旅游管理为最低组 |
| 天津师范大学 | 542 | 20,100 | 2,124 | 师范专业组高,非师范组明显降分 |
| 天津外国语大学 | 528 | 23,000 | 946 | 小语种高分,非语言专业组低 |
| 天津理工大学 | 524 | 23,800 | 2,418 | 工科强势,计算机热门,材料化工组最低 |
| 天津科技大学 | 518 | 25,100 | 2,274 | 食品、轻工强势 |
| 天津商业大学 | 512 | 26,400 | 1,734 | 商科为主,制冷工程优势 |
| 天津城建大学 | 506 | 27,700 | 1,126 | 建筑学高分,土木测绘组最低 |
| 天津中德应用技术大学 | 494 | 30,200 | 1,048 | 应用型工科本科 |
| 天津职业技术师范大学 | 490 | 31,100 | 1,214 | 职教师范特色 |
| 天津农学院 | 482 | 33,200 | 984 | 农林类公办本科 |
民办本科(B 段)投档参考
| 院校 | 最低投档分 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 天津医科大学临床医学院 | 462 | 51,600 |
| 天津仁爱学院 | 458 | 52,753 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 458 | 52,753 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 458 | 52,753 |
| 天津财经大学珠江学院 | 458 | 52,753 |
| 天津天狮学院 | 458 | 52,753 |
2026 天津录取特点(填报要点)
- 院校专业组模式:调剂仅限本组内,填报必须核对选科;物化必选是医学、多数工科的硬性门槛。
- 同校不同专业组分差巨大:南开、天大不同专业组分差可达 20–30 分;市属高校临床医学/计算机对比冷门专业分差可达 50–70 分。
- A 阶段以公办为主,B 阶段主要承担民办、高收费中外合作;征集志愿几乎全部是 B 阶段剩余计划。
- 特控线 547 分,中段考生主要去向为天津师范、天津财经、天津理工等市属公办。
- 位次优先级高于分数:天津自主命题 + 等级赋分,切勿直接拿天津 750 分与外省对比。
天津考生常见问题(FAQ)
天津本科线 458 分是什么意思?
2026 年天津普通本科录取控制分数线为 458 分,对应全市约 52,753 人线上。意味着低于 458 分无法填报普通本科批次志愿(专科批次另计)。
天津 600 分能上什么大学?
2026 年天津 600 分对应位次约 10,077 名。参考:天津工业大学 01 组 572 分/位次 17,267,中国民航大学最低投档 590 分/位次 9,100——600 分已在市属公办热门专业竞争线之上,具体冲稳保组合可用培学 AI 顾问个性化评估。
天津高考是自主命题吗?
是的。天津为 3+3 新高考综合改革省份,自主命题 + 等级赋分,总分 750 分。因此天津分数不能直接与全国卷省份对比,定位必须看位次。
天津志愿填报什么时间?
2026 年:提前本科批次 6月25日 9:00–6月27日 12:00;普通本科批次 6月25日 9:00–6月29日 17:00。全部为出分后填报。
中外合作办学入学门槛更低吗?
看情况。以天津大学为例:08 组(中外合作)636 分/位次 3,375,07 组 628 分/位次 4,550,06 组 623 分/位次 5,391——确实比天大普通组 644 分低一截,是"进名校的降门槛通道",但学费显著更高(5–25 万/年)。